该管材同样分无缝管和焊接管,无缝管主打小口径、高流速、高压换热 / 输送场景,焊接管适配大口径、高流速低压输送场景,因镍含量提升,耐蚀性、力学强度远优于 C70600,是海洋工程高流速海水系统、深海管道、高端电站凝汽器的核心选材,适配常规铜镍管无法满足的恶劣腐蚀工况
化学成分(管材专属标准,ASTM B111/GB/T 2040)
高镍含量是该管材耐高流速冲刷、强腐蚀的核心,铁、锰精准配比优化抗冲刷和焊接性能,所有杂质严格管控,适配流体输送的洁净性和结构稳定性要求:
| 元素 | 含量范围 (%) | 核心作用(管材专属) |
|---|
| 铜 (Cu) | 余量(65.0-70.0) | 基体,保证管材导热性和冷加工成型性,内壁光滑不易结垢 |
| 镍 (Ni) | 29.0-33.0 | 形成更致密的双层氧化膜(NiO-Cu2O-Fe2O3),大幅提升耐海水 / 高浓度氯离子腐蚀、抗冲刷能力 |
| 铁 (Fe) | 0.4-1.0 | 细化晶粒,增强管材内壁抗高速流体冲刷腐蚀能力,防止冲蚀坑产生 |
| 锰 (Mn) | ≤1.0 | 改善管材热加工性能,提升焊接管焊缝的耐蚀性和强度,消除焊缝晶间偏析 |
| 铅 (Pb) | ≤0.05 | 严控杂质,防止管材内壁产生微孔,避免高压流体渗漏 |
| 锌 (Zn) | ≤1.0 | 微量优化,不影响管材耐蚀性和导热性 |
| 其他杂质总和 | ≤0.5 | 保证管材纯度,防止组织缺陷导致的腐蚀失效 |
