核心性能参数
管材性能分物理性能、机械性能(分管型 / 供货状态)、耐腐蚀性能,所有指标均优于 C70600,重点突出高流速、高压、恶劣工况的适配性,焊接管焊缝性能与母材高度一致,无性能衰减:
1. 物理性能(20℃,无缝 / 焊接管通用)
| 性能指标 | 数值 | 管材应用关联 |
|---|
| 密度 | 8.94 g/cm³ | 轻量化,略高于 C70600,不影响管道铺设 / 设备减重 |
| 熔点 | 1170-1240℃ | 适配高温流体工况(≤250℃),焊接热稳定性远优于 C70600 |
| 热膨胀系数 | 16.2×10⁻⁶/℃(20-100℃) | 与钢件 / 钛合金匹配性更佳,管道对接热应力更小,适合深海低温环境 |
| 导热系数 | 29 W/(m·K) | 导热性优异,略高于 C70600,是高端凝汽器 / 换热器的优选 |
| 电阻率 | 0.45 μΩ·m | 无磁性,适配海洋电磁探测设备、核动力装置周边管道 |
| 弹性模量 | 159 GPa | 管材抗变形、抗外压能力更强,适合深海高压管道铺设 |
2. 机械性能(分管型 + 供货状态,核心指标)
C70600 铜镍管主流供货状态为退火态(M)(高端换热管首选,塑性好)、1/2 硬态(Y2)(高流速输送管首选,强度高),硬态(Y)极少使用;焊接管焊缝经固溶处理后,性能与母材无明显差异,高压工况下无焊缝失效风险:
| 性能指标 | 无缝管 - 退火态 | 无缝管 - 1/2 硬态 | 焊接管 - 退火态 | 焊接管 - 1/2 硬态 |
|---|
| 抗拉强度 | 345-450 MPa | 480-550 MPa | ≥330 MPa | ≥470 MPa |
| 屈服强度 | 140-240 MPa | 300-380 MPa | ≥130 MPa | ≥290 MPa |
| 伸长率(δ5) | ≥35% | ≥18% | ≥30% | ≥16% |
| 硬度(HB) | 80-110 | 120-150 | 75-105 | 115-145 |
| 水压耐压值 | ≥3.0 MPa(常规壁厚) | ≥4.5 MPa(常规壁厚) | ≥2.5 MPa(常规壁厚) | ≥4.0 MPa(常规壁厚) |
